请输入API服务地址
api/orders/update
参数 | 类型 | 长度 | 描述 | 必填 | |
OrderNo | string | 30 | 订单号 | 是 | |
InputChannel | string | 50 | 下单渠道 | 是 | |
InputCompanyId | string | 50 | 下单公司编号 | 是 | |
OutputChannel | string | 50 | 接单渠道 | 是 | |
OutputCompanyId | string | 50 | 接单公司编号 | 否 | |
ServiceType | string | 10 | 服务类型:0 零担 1 快递 | 是 | |
TransportType | string | 5 | 运输方式 0:普通 1:整车 | 是 | |
PayType | int | 支付方式:0:无, 1:现付,2:提付 ,3:回付 4:月结 5:线上支付 | 是 | ||
ProjectCustomerId | string | 30 | 项目客户编号 | 否 | |
OrderStatus | string | 20 | 状态 | 否 | |
CodReturnType | string | 20 | 代收货款返还类型 1:即日退 2:三日返款 | 否 | |
CodPrice | decimal | 代收货款 | 否 | ||
CodProcedurePrice | decimal | 代收货款手续费 | 否 | ||
ReceiptType | int | 回单类型:0 无需返单 1 原件 2 传真 | 否 | ||
ReceipNumber | int | 回单份数 | 否 | ||
CargoName | string | 100 | 货物名称 | 否 | |
SpecialCargo | string | 10 | 特殊货物类型:0 普通,1 三超类货物, 2 无规则包装 3 易损易碎 4 家具 | 否 | |
Packaging | string | 80 | 包装 :纸箱、木箱、托盘、纤袋、桶、膜 | 否 | |
FreightPrice | decimal | 运费 | 否 | ||
PickUpPrice | decimal | 提货费 | 否 | ||
InsurancePrice | decimal | 保险费 | 否 | ||
InsuranceValue | decimal | 保险价值 | 否 | ||
OtherPrice | decimal | 其他费用是拓展(可扩展为多种费用组合列表) | 否 | ||
TotalWeight | decimal | 总重量 | 否 | ||
TotalVolume | decimal | 总体积 | 否 | ||
TotalNumber | int | 总件数 | 是 | ||
TotalPrice | decimal | 费用合计 | 否 | ||
RakeOffPrice | decimal | 运费中返给上家的金额 | 否 | ||
IsNoticeDelivery | int | 是否等通知付货 | 否 | ||
DeliveryPassword | string | 30 | 提货密码 | 否 | |
DeliveryType | int | 送货方式 0 自提 1送货上门 2 送货安装 | 否 | ||
DeliveryPrice | decimal | 送货费 | 否 | ||
BookingPickupStartTime | string | 50 | 预约提货开始时间 | 否 | |
BookingPickupEndTime | string | 50 | 预约提货结束时间 | 否 | |
Remark | string | 500 | 备注 | 否 | |
CreateTime | DateTime | 创建日期 | 否 | ||
TradeSign | string | 50 | 交易标识 | 否 | |
TradeSequence | int | 交易单顺序:0 交易原单 | 否 | ||
Consignee | 一对一 | 收货人 | |||
Name | string | 30 | 姓名 | 是 | |
CompanyName | string | 40 | 公司 | 否 | |
Mobile | string | 30 | 手机 | 是 | |
Tel | string | 30 | 电话 | 否 | |
Province | string | 30 | 省 | 是 | |
City | string | 30 | 市 | 是 | |
Area | string | 30 | 地区 | 是 | |
AddressCode | string | 15 | 收获地址码 | 否 | |
Address | string | 80 | 收获人详细地址 | 否 | |
PostCode | string | 10 | 邮编 | 否 | |
AddressX | string | 100 | 地址经度 | 否 | |
AddressY | string | 100 | 地址纬度 | 否 | |
Shipper | 一对一 | 发货人 | |||
Name | string | 30 | 姓名 | 是 | |
CompanyName | string | 40 | 公司 | 否 | |
Mobile | string | 20 | 手机 | 是 | |
Tel | string | 20 | 电话 | 否 | |
Province | string | 30 | 省 | 是 | |
City | string | 30 | 市 | 是 | |
Area | string | 30 | 地区 | 是 | |
AddressCode | string | 15 | 收获地址码 | 否 | |
Address | string | 80 | 收获人详细地址 | 否 | |
PostCode | string | 10 | 邮编 | 否 | |
AddressX | string | 100 | 地址经度 | 否 | |
AddressY | string | 100 | 地址纬度 | 否 | |
Cargo | 一对多 | 货物信息 | |||
CargoName | string | 50 | 货物名称 | 是 | |
Price | decimal | 价格 | 否 | ||
Num | int | 数量 | 是 | ||
Weight | decimal | 重量 | 是 | ||
Volume | decimal | 体积 | 是 | ||
CargoId | string | 30 | 货物编号 | 否 | |
CargoType | string | 20 | 货物类型 | 否 | |
Packing | string | 100 | 包装 | 否 | |
Remark | string | 100 | 备注 | 否 | |
IsSpecialCargo | int | 特型货物(例:超长,超宽) | 否 | ||
InsuranceValue | decimal | 保险价值 | 否 | ||
InsurancePrice | decimal | 保险费 | 否 | ||
OrdersExpandServicePrice | 一对多 | 服务及费用项 | |||
ServiceName | string | 50 | 服务名称 | 是 | |
IsService | int | 是否服务:0 否 1 是 | 是 | ||
ServicePrice | decimal | 服务价格 | 是 | ||
OrdersOtherPriceDetails | 一对多 | 其他费用明细 | |||
Title | string | 50 | 标题 | 是 | |
Price | decimal | 价格 | 是 |
请求示例
{ "OrderNo": "w10000210", "InputChannel": "Open56", "InputCompanyId": "89b4d582-fb1d-41ce-bc2c-65e70d680954", "OutputChannel": "kxtx", "OutputCompanyId": "kxtx", "ServiceType": "0", "TransportType": "1", "PayType": 1, "ProjectCustomerId": null, "OrderStatus": null, "CodReturnType": "1", "CodPrice": 500, "CodProcedurePrice": 0, "ReceiptType": 0, "ReceipNumber": 0, "CargoName": "笔记本", "SpecialCargo": null, "Packaging": null, "FreightPrice": 35, "PickUpPrice": 0, "InsurancePrice": 0, "InsuranceValue": 0, "OtherPrice": 20, "TotalWeight": 2, "TotalVolume": 1, "TotalNumber": 2, "TotalPrice": 55, "IsNoticeDelivery": 0, "DeliveryType": 1, "DeliveryPrice": 0, "BookingPickupStartTime": null, "BookingPickupEndTime": null, "Remark": null, "TradeSequence": 0, "CreateTime": "2016-03-21", "Shipper": { "Name": "张三", "CompanyName": "兴兴财富有限公司", "Mobile": "13670155813", "Tel": "13765455420", "Province": "北京市", "City": "北京市", "Area": "东城区", "AddressCode": null, "Address": "人民路300号", "PostCode": null, "AddressX": null, "AddressY": null }, "Consignee": { "Name": "王五", "CompanyName": "大众汽车有限公司", "Mobile": "15321959440", "Tel": "18922000121", "Province": "上海市", "City": "上海市", "Area": "普陀区", "AddressCode": null, "Address": "中江路金沙江路", "PostCode": null, "AddressX": null, "AddressY": null }, "Cargo": [ { "CargoName": "笔记本", "Price": 0, "Num": 2, "Weight": 2, "Volume": 1, "CargoId": null, "CargoType": null, "Packing": "纸箱", "Remark": null, "IsSpecialCargo": 0, "InsuranceValue": null, "InsurancePrice": null } ], "OrdersExpandServicePrice": [ ], "OrdersOtherPriceDetails": [ { "Title": "包装费", "Price": 5 }, { "Title": "进仓费", "Price": 5 }, { "Title": "仓储费", "Price": 10 } ] }
返回示例
{ "IsSuccess":"true", "ResultCode":"1000", "ObjData":null }